O mercado automotivo brasileiro fechou o primeiro semestre de 2025 praticamente estável em relação ao mesmo período do ano passado. Foram emplacadas 1.131.269 unidades de automóveis e comerciais leves, um crescimento de 5,05% em relação a 2024. Mesmo com leve queda nas vendas de maio para junho, o setor manteve ritmo positivo no acumulado.
Os carros de passeio registraram 159.128 unidades emplacadas em junho, o que representa uma retração de 2,84% sobre junho de 2024. Já os comerciais leves cresceram 11,32% na comparação com o mesmo mês do ano passado, somando 43.036 emplacamentos. Apesar disso, ambos os segmentos apresentaram queda em relação a maio deste ano.
Entre as fabricantes, a Fiat segue com ampla vantagem e lidera o mercado com 21,34% de participação. Em segundo lugar aparece a Volkswagen, com 16,39%, seguida pela General Motors com 10,59%. Toyota, Hyundai, Renault, Jeep, Honda, BYD e Nissan completam o ranking das dez montadoras mais relevantes no período.
No ranking dos automóveis mais vendidos, o Volkswagen Polo aparece isolado na liderança com 57.216 unidades emplacadas no semestre. Logo em seguida, vem o Volkswagen T-Cross, que somou 44.529 unidades. O Fiat Argo ficou muito próximo, em terceiro lugar, com 44.466 emplacamentos, mantendo a marca forte entre os modelos compactos.
Outro destaque entre os carros de passeio foi o Hyundai HB20, com 36.873 unidades, seguido pelo Chevrolet Onix (34.389) e pelo Fiat Mobi (33.230). Modelos como Honda HR-V, Hyundai Creta, Toyota Corolla Cross e Jeep Compass também figuraram entre os dez primeiros colocados em 2025.
No segmento de comerciais leves, a Fiat Strada permanece imbatível, com 62.697 unidades vendidas no primeiro semestre. A Volkswagen Saveiro ficou na segunda posição, com 29.147 unidades, enquanto a Fiat Toro apareceu em terceiro lugar com 23.332 emplacamentos. Esses três modelos foram os principais responsáveis pela liderança da Fiat no mercado geral.
A Toyota Hilux, por sua vez, manteve um desempenho sólido e fechou o semestre com 23.151 unidades. Outros destaques do segmento foram a Ford Ranger (15.973), Chevrolet S10 (13.781), RAM Rampage (11.428), Chevrolet Montana (10.129), Fiat Fiorino (9.912) e Renault Master (7.652).
Confira os carros mais vendidos no primeiro semestre de 2025
Automóveis:
| Pos. | Modelo | 1º semestre/25 |
|---|---|---|
| 1º | VW/POLO | 57.216 |
| 2º | VW/T-CROSS | 44.529 |
| 3º | FIAT/ARGO | 44.466 |
| 4º | HYUNDAI/HB20 | 36.873 |
| 5º | GM/ONIX | 34.389 |
| 6º | FIAT/MOBI | 33.230 |
| 7º | HONDA/HR-V | 32.002 |
| 8º | HYUNDAI/CRETA | 31.177 |
| 9º | TOYOTA/COROLLA CROSS | 30.090 |
| 10º | JEEP/COMPASS | 27.531 |
| 11º | GM/TRACKER | 27.238 |
| 12º | RENAULT/KWID | 26.380 |
| 13º | FIAT/FASTBACK | 25.160 |
| 14º | NISSAN/KICKS | 23.191 |
| 15º | VW/NIVUS | 22.598 |
| 16º | GM/ONIX PLUS | 21.559 |
| 17º | JEEP/RENEGADE | 20.668 |
| 18º | FIAT/PULSE | 20.264 |
| 19º | TOYOTA/COROLLA | 18.396 |
| 20º | BYD/SONG | 17.486 |
| 21º | VW/VIRTUS | 17.173 |
| 22º | HYUNDAI/HB20S | 14.931 |
| 23º | FIAT/CRONOS | 14.551 |
| 24º | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 14.183 |
| 25º | BYD/DOLPHIN MINI | 13.213 |
| 26º | GWM/HAVAL H6 | 12.673 |
| 27º | GM/SPIN | 10.348 |
| 28º | RENAULT/KARDIAN | 10.284 |
| 29º | CITROEN/BASALT | 10.017 |
| 30º | RENAULT/DUSTER | 8.600 |
| 31º | VW/TAOS | 8.550 |
| 32º | HONDA/CITY | 8.362 |
| 33º | TOYOTA/HILUX SW4 | 8.307 |
| 34º | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 7.467 |
| 35º | HONDA/CITY HATCH | 7.401 |
| 36º | JEEP/COMMANDER | 7.218 |
| 37º | PEUGEOT/2008 | 6.620 |
| 38º | CITROEN/C3 | 6.316 |
| 39º | BYD/DOLPHIN | 6.285 |
| 40º | BYD/KING | 6.255 |
| 41º | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 5.612 |
| 42º | NISSAN/VERSA | 5.367 |
| 43º | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 4.273 |
| 44º | PEUGEOT/208 | 4.202 |
| 45º | TOYOTA/YARIS SEDAN | 3.911 |
| 46º | TOYOTA/YARIS HB | 3.563 |
| 47º | CITROEN/C3 AIRCROSS | 2.833 |
| 48º | VW/TERA | 2.750 |
| 49º | NISSAN/SENTRA | 2.515 |
| 50º | BMW/X1 | 2.412 |
Comerciais leves:
| Pos. | Modelo | 1º semestre/25 |
|---|---|---|
| 1º | FIAT/STRADA | 62.697 |
| 2º | VW/SAVEIRO | 29.147 |
| 3º | FIAT/TORO | 23.332 |
| 4º | TOYOTA/HILUX | 23.151 |
| 5º | FORD/RANGER | 15.973 |
| 6º | GM/S10 | 13.781 |
| 7º | RAM/RAMPAGE | 11.428 |
| 8º | GM/MONTANA | 10.129 |
| 9º | FIAT/FIORINO | 9.912 |
| 10º | RENAULT/MASTER | 7.652 |
| 11º | RENAULT/OROCH | 5.683 |
| 12º | MITSUBISHI/L200 | 4.006 |
| 13º | FIAT/TITANO | 3.986 |
| 14º | NISSAN/FRONTIER | 3.913 |
| 15º | MITSUBISHI/TRITON | 3.793 |
| 16º | FIAT/DUCATO | 2.050 |
| 17º | VW/AMAROK | 2.010 |
| 18º | HYUNDAI/HR | 1.944 |
| 19º | RENAULT/KANGOO | 1.848 |
| 20º | FIAT/SCUDO | 1.758 |
| 21º | FORD/TRANSIT | 1.332 |
| 22º | KIA/K2500 | 1.265 |
| 23º | IVECO/DAILY | 1.229 |
| 24º | VW TRUCK E BUS/EXPRESS | 1.147 |
| 25º | RAM/3500 | 943 |
| 26º | FORD/MAVERICK | 882 |
| 27º | IVECO/DAILY 30-130 | 868 |
| 28º | RAM/1500 | 852 |
| 29º | EFFA/V21 | 830 |
| 30º | BYD/SHARK | 623 |
| 31º | FORD/F150 | 565 |
| 32º | RAM/2500 | 462 |
| 33º | M.BENZ/SPRINTER 315 | 422 |
| 34º | PEUGEOT/EXPERT | 380 |
| 35º | GM/SILVERADO | 358 |
| 36º | PEUGEOT/PARTNER | 251 |
| 37º | CITROEN/JUMPY | 243 |
| 38º | SHINERAY/P TRUCKS | 241 |
| 39º | EFFA/V22 | 227 |
| 40º | JAC/HUNTER | 205 |
| 41º | CITROEN/JUMPER | 181 |
| 42º | PEUGEOT/BOXER | 143 |
| 43º | M.BENZ/SPRINTER 517 | 139 |
| 44º | IVECO/DAILY 35-180 | 94 |
| 45º | M.BENZ/SPRINTER 317 | 65 |
| 46º | EFFA/V25 | 63 |
| 47º | M.BENZ/SPRINTER | 53 |
| 48º | RENAULT/KANGOO E-TECH | 50 |
| 49º | FOTON/TUNLAND | 46 |
| 50º | M.BENZ/ESPRINTER 320 | 45 |
Comentários: